料金表
医療レーザー脱毛(女性)
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 両脇 | 4,000円 | 16,000円 |
| Vライン | 11,000円 | 44,000円 |
| Iライン | 11,000円 | 44,000円 |
| Oライン | 11,000円 | 44,000円 |
| VIOセット | 22,000円 | 88,000円 |
| 上腕(肩~肘) | 15,000円 | 60,000円 |
| 前腕(手首~肘) | 15,000円 | 60,000円 |
| 手の甲+指 | 11,000円 | 44,000円 |
| 腕全体 | 23,000円 | 92,000円 |
| 大腿(鼠径~膝) | 23,000円 | 92,000円 |
| 下腿(足首~膝) | 18,000円 | 72,000円 |
| 足の甲+指 | 11,000円 | 44,000円 |
| あし全体 | 34,000円 | 136,000円 |
| 胸(鎖骨~胸下) | 20,000円 | 80,000円 |
| 乳輪(直径5cm) | 11,000円 | 44,000円 |
| お腹(胸下~臍下) | 18,000円 | 72,000円 |
| 胸+腹+臍下 | 45,000円 | 180,000円 |
| おしり | 26,000円 | 104,000円 |
| 背中上半分 | 26,000円 | 104,000円 |
| 背中全体 | 37,000円 | 148,000円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 22,000円 |
| 顎+顎下 | 12,000円 | 48,000円 |
| ひたい | 16,000円 | 64,000円 |
| 顔全体 | 23,000円 | 92,000円 |
| 首 | 12,000円 | 48,000円 |
| うなじ | 12,000円 | 48,000円 |
| 他10×10cm | 11,000円 | 44,000円 |
| 全身脱毛(顔・VIO除く) | - | 250,000円 |
※表示金額は全て税込みです
※麻酔クリームご希望のかたは、別途2,000~6,000円(税込)かかります。
※剃毛代別途3,000円~(税込)
医療レーザー脱毛(男性)
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 上口ひげ | 9,000円 | 36,000円 |
| 顎+顎下 | 16,000円 | 64,000円 |
| 頬+もみあげ | 16,000円 | 64,000円 |
| ひたい | 16,000円 | 64,000円 |
| 顔全体 | 27,000円 | 108,000円 |
| 顔下半分+首 | 27,000円 | 108,000円 |
| 首orうなじ | 19,000円 | 76,000円 |
| 両脇 | 5,000円 | 20,000円 |
| 上腕(肩~肘) | 21,000円 | 84,000円 |
| 前腕(手首~肘) | 16,000円 | 64,000円 |
| 手の甲+指 | 13,000円 | 52,000円 |
| 腕全体 | 32,000円 | 128,000円 |
| 大腿(鼠径~膝) | 32,000円 | 128,000円 |
| 下腿(足首~膝) | 22,000円 | 88,000円 |
| 足の甲+指 | 13,000円 | 52,000円 |
| あし全体 | 50,000円 | 200,000円 |
| 胸(鎖骨~胸下) | 28,000円 | 112,000円 |
| 乳輪(直径5cm) | 13,000円 | 52,000円 |
| お腹(胸下~臍下) | 26,000円 | 104,000円 |
| 胸+腹+臍下 | 50,000円 | 200,000円 |
| おしり | 35,000円 | 140,000円 |
| 背中上半分 | 40,000円 | 160,000円 |
| 背中全体 | 48,000円 | 192,000円 |
※表示金額は全て税込みです
※単部位脱毛5回コースは全て1回分無料です
※麻酔クリームご希望のかたは、別途2,000~6,000円(税込)かかります。
※剃毛代別途3,000円~(税込)
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。

- 現金
- 現金でのお支払い

- クレジットカード
- VISA/JCB/
Mastercard/など
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。